RPG Group: A Companies & Subsidiaries
Overview
Established by Rama Prasad Goenka in 1979, the RPG Group stands as one of India's largest industrial conglomerates. The company operates across a diverse range of industries.
Key sectors include infrastructure, food and beverage, IT, retail, electricity, and pharmaceuticals. Its official website is rpggroup.com.
Business Sectors at a Glance
The chart below provides a simplified visualization of the group's structure by the number of key companies in each major sector.
Company Directory
Select a sector to view the associated listed companies and key subsidiaries.
Energy & Power Generation
Company / Entity | Notes |
---|---|
CESC Limited | Listed Business: Production and Distribution of Electricity |
Calcutta Electric Supply Corporation | Part of CESC |
CESC Ventures Limited | Subsidiary |
Haldia Energy Limited | Subsidiary |
Crescent Power Limited | Subsidiary |
Dhariwal Infrastructure Limited | Subsidiary |
CESC Projects Limited | Subsidiary |
Noida Power Company Limited | Subsidiary |
Southern Power Distribution Company of Telangana Limited | Subsidiary |
Tyres & Mobility Solutions
Company / Entity | Notes |
---|---|
CEAT Limited | Listed Business |
CEAT International Limited | Subsidiary |
CEAT Specialty Solutions Limited | Subsidiary |
Taabi Mobility Limited | New (FY 2024-25): Provides web-based analytics. |
Information Technology & Digital Services
Company / Entity | Notes |
---|---|
Zensar Technologies Limited | Listed Business: Digital solutions and IT services. |
Zensar Technologies Inc. (USA) | Subsidiary |
Zensar Technologies (UK) Limited | Subsidiary |
Zensar Technologies (Singapore) Pte Limited | Subsidiary |
Professional Access Limited | Subsidiary |
Akraya Inc. (USA) | Subsidiary |
FOOLPROOF Limited (UK) | Subsidiary |
BridgeView Life Sciences (USA) | Acquired late 2024: Deepens healthcare tech offerings. |
Pharmaceuticals & Healthcare
Company / Entity | Notes |
---|---|
RPG Life Sciences Limited | Listed Business: Healthcare and pharmaceuticals. |
KMP Holdings Limited | Subsidiary |
Deva Holdings Limited | Subsidiary |
Searle (Pakistan) Limited | Subsidiary |
Life Care Formulations Private Limited | Subsidiary |
Retail, Consumer, Food & Beverages
Company / Entity | Sector |
---|---|
Spencer’s Retail Limited | Retail & Consumer |
Nature’s Basket Limited | Subsidiary |
Omnipresent Retail India Private Limited | Subsidiary |
RP-SG Retail Limited | Subsidiary |
Radhika Roy Foods Private Limited | Food & Beverages |
Golden Harvest Foods Private Limited | Subsidiary |
Infrastructure, Engineering & Other Ventures
Company / Entity | Sector / Notes |
---|---|
KEC International Limited | Infrastructure & Engineering |
Saregama India Limited | Music & Entertainment |
Phillips Carbon Black Limited | Other Ventures |
Harrison Malayalam Limited | Other Ventures |
Guiltfree Industries Limited | Infrastructure |
RPG Enterprises Limited | Infrastructure |
Quest Properties India Limited | Infrastructure |
Asvata | New: Climate-tech for carbon-credit solutions. |
RPG Capital Services Limited | Financial Services |
Quest Capital Markets Private Limited | Subsidiary |
ATN International Limited | Other Ventures |
What's New (as of June 2025)
Taabi Mobility Limited
A new CEAT subsidiary launched to provide sophisticated web-based analytics and mobility solutions.
BridgeView Life Sciences
Zensar acquired this US-based firm to bolster its life-sciences technology suite, enhancing its offerings for the healthcare industry.
Asvata
RPG's new climate-tech platform focusing on innovative carbon-credit solutions and sustainable financing.
Explore Further
For more specific market data, you can refer to the following resources:
Pingback: Anil Ambani Group Companies and Listed Stocks