Nifty 500 Index
India's Top 500 Companies - Comprehensive Market Overview
Key Facts & Figures
- Represents significant market capitalization
- Diverse sectors: IT, Finance, FMCG, etc.
- Basis for many investment funds
- Key indicator of Indian equity market health
Sector Breakdown
Market Cap Dist.
Nifty 500 Stocks - Market Data
Company Name | Ticker | LTP (₹) | Change (₹) | Change (%) | Open (₹) | High (₹) | Low (₹) | Volume | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High (₹) | 52W Low (₹) | Price Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE CAP STOCKS | |||||||||||||
Reliance Industries | RELIANCE / 500325 | 1,425.50 | 12.30 | 0.87% | 1,412.40 | 1,425.70 | 1,401.20 | 5,160 (contracts) | 1,924,317.61 | 54.57 | N/A | N/A | |
Bharti Airtel | BHARTIARTL / 532461 | 1,837.60 | 6.19 | 0.33% | 1,825.00 | 1,839.40 | 1,821.50 | 6,496,923 | 10,39,179 | 44.44 | 1,917.00 | 1,219.05 | |
Infosys | INFY / 500209 | 1,582.00 | 32.70* | 2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,57,063 | 24.80 | 2,007.00 | 1,307.00 | |
Avenue Supermarts | DMART / 540376 | 4,082.70 | 29.70 | 0.73% | 4,112.80 | 4,128.00 | 4,051.00 | 277,000 | 2,65,674.79 | 98.09 | 5,484.85 | 3,340.00 | |
Asian Paints | ASIANPAINT / 500820 | 2,318.00 | 19.00* | 0.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,22,342 | 56.60 | 3,395.00 | 2,125.00 | |
MID CAP STOCKS | |||||||||||||
Pidilite Industries | PIDILITE / 500331 | 2,994.50 | 8.30 | 0.28% | N/A | 3,006.30 | 2,966.20 | N/A | 1,52,335 | 73.40 | 3,415.00 | 2,622.20 | |
Mazagon Dock | MAZDOCK / 543237 | 3,480.00 | -19.80* | -0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,40,382 | 51.00 | 3,737.00 | 1,200.00 | |
Motherson Sumi | MOTHERSON / 540678 | 148.20 | 0.04 | 0.03% | 147.00 | 148.90 | 145.25 | 1.03 Cr | 1,04,277.89 | 24.58 | 216.99 | 107.25 | |
Dabur India | DABUR / 500096 | 484.40 | 7.30 | 1.53% | 476.80 | 484.75 | 476.80 | 590 (contracts) | 85,718.17 | 61.07 | N/A | N/A | |
Page Industries | PAGEIND / 532827 | 47,865.00 | 245.00 | 0.51% | 47,620.00 | 48,120.00 | 47,260.00 | 22,480 | 53,388.02 | 0.00 | 49,849.95 | 34,525.00 | |
SMALL CAP STOCKS | |||||||||||||
Biocon | BIOCON / 532523 | 331.75 | -1.75* | -0.52% | 334.25 | 334.25 | 331.10 | 467 (contracts) | 39,829.91 | 65.43 | N/A | N/A | |
Kaynes Technology | KAYNES / 543664 | 5,958.00 | 32.17* | 0.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,182 | 130.00 | 7,825.00 | 2,811.00 | |
M&M Financial | M&MFIN / 532720 | 257.70 | 1.52 | 0.59% | N/A | 257.70 | 255.05 | 50,980 | 35,853.99 | 15.46 | 333.63 | 235.46 | |
Laurus Labs | LAURUSLABS / 540222 | 591.00 | 0.47* | 0.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,870 | 89.00 | 661.00 | 385.00 | |
Happiest Minds Tech | HAPPSTMNDS / 543227 | 607.05 | 1.95 | 0.32% | 604.95 | 612.00 | 600.50 | 540,000 | 9,243.84 | 49.47 | 956.00 | 519.30 | |
Latent View Analytics | LATENTVIEW / 543398 | 412.00 | 2.54* | 0.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,507 | 49.00 | 575.00 | 340.00 | |
CarTrade Tech | CARTRADE / 543333 | 1,659.80 | 1.05 | 0.06% | 1,691.00 | 1,714.00 | 1,637.20 | 254,789 | 7,881 | 58.64 | 1,885.00 | 754.30 | |
Go Fashion | GOCOLORS / 543401 | 859.85 | -1.10 | -0.13% | 848.15 | 862.00 | 848.15 | 927 | 4,644 | 49.38 | 1,405.00 | 660.05 | |
Balkrishna Industries | BALKRISIND / 502167 | 2,674.42 | 4.80 | 0.18% | 2,666.00 | 2,678.50 | 2,644.00 | 376,080 | N/A | N/A | 3,375.00 | 2,152.10 | |
Honasa Consumer | HONASA / N/A | 309.58 | 34.40 | 12.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Emcure Pharmaceuticals | EMCURE / N/A | 1,284.00 | 117.00 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
BSE Ltd. | BSE / 532500 | 2,459.00 | 127.00 | 5.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Clean Science & Tech | CLEAN / 543318 | 1,370.00 | 41.10 | 3.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pingback: Top 10 AMCs in India 2025 – Biggest by AUM